| VOLTAGE (V) | 230-400 |
| FREQUENCY (HZ) | 50 |
| IP PROTECTION CLASS | 55 |
| INSULATION CLASS | F |
| DUST CLASS | - |
| RATED POWER (W) | 2200 |
| AIRFLOW WITHOUT HOSE (L/SEC) | 85 |
| VACUUM (KPA) | - |
| VACUUM MAX (KPA) | 31 |
| SOUND PRESSURE LEVEL AT 1.5 M (DB(A)ISO 3744) | 68 |
| CONTAINER CAPACITY ( L ) | 48 |
| DUST BAG CAPACITY ( L ) | - |
| MAIN FILTER TYPE | L |
| MAIN FILTER AREA (M²) | 19500 |
| EXHAUST FILTER HEPA U15 (CM²) | - |
| EXHAUST FILTER ULPA U15 (CM2) | - |
| UPSTREAM HEPA FILTER H13 (CM²) | - |
| DOWNSTREAM HEPA FILTER H14 (CM²) | |
| INLET (MM) | 70 |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 88x58x159 |
| WEIGHT (KG) | 115 |
| VACUUM GAUGE (FILTER SURVEILLANCE) | YES |