| VOLTAGE (V) | 230/400 |
| FREQUENCY (HZ) | 50 |
| IP PROTECTION CLASS | 55 |
| INSULATION CLASS | F |
| DUST CLASS | L |
| RATED POWER | 4000 |
| AIRFLOW WITHOUT HOSE (L/SEC) | 85 |
| VACUUM MAX (KPA) | 46 |
| SOUND PRESSURE LEVEL AT 1.5 M (DB(A)ISO 3744) | 72 |
| CONTAINER CAPACITY ( L ) | 100 |
| MAIN FILTER TYPE | L CLASS POLYESTER ANTISTATIC |
| MAIN FILTER AREA (CM²) | 19500 |
| DOWNSTREAM ULPA FILTER U15 (CM²) | |
| INLET (MM) | 70 |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT (CM) | 125X65X157 |
| WEIGHT (KG) | 192 |
| VACUUM GAUGE (FILTER SURVEILLANCE) | YES |